Aiko Solarmodule
AIKO 485 Wp A-MCE54Db Neostar 3S+ Generation 3 Glas-Glas Fullblack
- Leistung
- 485 Wp
- Bauweise
- Glas-Glas
- Kabellänge
- 120 cm
109,90 €
Zurzeit nicht lieferbar
Weitere Artikel in Solarmodule- Verfügbarkeit
- Auf Bestellung
- Lieferzeit
- auf Anfrage
- Versand
- Spedition bis Bordsteinkante 59,00 €, frei ab 2.000 €
Art.-Nr. TP-PV110014.2C
Überblick
Aiko Solarmodul A-MCE54Db/485Wp mit 485 Wp Nennleistung und Glas-Glas-Aufbau. Das Modul ist monofazial ausgeführt.
Auf einen Blick
- Kabellänge: 120 cm
- Bauweise: Glas-Glas
- Bifacial: Nein
- Brandschutzklasse: A
- DC Leistung (Wp): 485 Wp
Technische Daten
| Bauweise | Glas-Glas |
|---|---|
| Bifacial | Nein |
| Brandschutzklasse | A |
| DC Leistung (Wp) | 485 Wp |
| Glasstärke Rückseite | 2,0 mm |
| Glasstärke Vorderseite | 2,0 mm |
| Hagelschutzklasse | HW2 |
| Zellzwischenräume | schwarz |
| Modulwirkungsgrad | 24,30% |
| Anzahl Zellen | 108 |
| Zellentyp | BC |
| Kabellänge | 120 cm |
| Stecksystem | MC4 |
| Rahmenfarbe | schwarz |
| Rahmenhöhe | 30 mm |
| Modulbreite | 113,4 cm |
| Modullänge | 176,2 cm |
| Druckbelastung Vorderseite | 5400 pa |
| Druckbelastung Rückseite | 2400 pa |
| Leistungstoleranz (positiv) | 0/+3 % |
| Marke | Aiko |
|---|---|
| Hersteller-Art.-Nr. | A-MCE54Db/485Wp |
| GTIN | 4059915178430 |
Lieferumfang
Im Paket
- 1 ×AIKO 485 Wp A-MCE54Db Neostar 3S+ Generation 3 Glas-Glas Fullblack
Ertrag übers Jahr
rund 460 kWh im Jahr bei Südausrichtung, gerechnet mit 485 Wp
| Monat | Ertrag |
|---|---|
| Januar | 14 kWh |
| Februar | 23 kWh |
| März | 37 kWh |
| April | 51 kWh |
| Mai | 58 kWh |
| Juni | 60 kWh |
| Juli | 60 kWh |
| August | 55 kWh |
| September | 44 kWh |
| Oktober | 30 kWh |
| November (aktueller Monat) | 16 kWh |
| Dezember | 14 kWh |
Ein Richtwert für die Mitte Deutschlands bei Südausrichtung mit 30 bis 35 Grad Neigung. Ausrichtung, Neigung und Schatten an Ihrem Standort verändern ihn, mit Ost-West-Ausrichtung sind es im Jahr etwa 15 Prozent weniger.