Ja Solar Solarmodule
JA Solar JAM54D40-LB/460 Wp Bifazial Glas-Glas Black Frame
- Leistung
- 460 Wp
- Bauweise
- Glas-Glas
- Kabellänge
- 120 cm
65,79 €
Zurzeit nicht lieferbar
Weitere Artikel in Solarmodule- Verfügbarkeit
- Auf Bestellung
- Lieferzeit
- auf Anfrage
- Versand
- Spedition bis Bordsteinkante 59,00 €, frei ab 2.000 €
Art.-Nr. TP-PV1547.1
Überblick
Ja Solar Solarmodul JAM54D40-LB/460Wp mit 460 Wp Nennleistung und Glas-Glas-Aufbau. Das Modul ist bifazial ausgeführt.
Auf einen Blick
- Kabellänge: 120 cm
- Bauweise: Glas-Glas
- Bifacial: Ja
- Brandschutzklasse: C
- DC Leistung (Wp): 460 Wp
Technische Daten
| Bauweise | Glas-Glas |
|---|---|
| Bifacial | Ja |
| Brandschutzklasse | C |
| DC Leistung (Wp) | 460 Wp |
| Glasstärke Rückseite | 1,6 mm |
| Glasstärke Vorderseite | 1,6 mm |
| Zellzwischenräume | weiß |
| Modulwirkungsgrad | 23,00% |
| Anzahl Zellen | 108 |
| Zellentyp | TopCon |
| Kabellänge | 120 cm |
| Stecksystem | MC4 |
| Rahmenfarbe | schwarz |
| Rahmenhöhe | 30 mm |
| Modulbreite | 113,4 cm |
| Modullänge | 176,2 cm |
| Druckbelastung Vorderseite | 5400 pa |
| Druckbelastung Rückseite | 2400 pa |
| Leistungstoleranz (positiv) | 0/+3 % |
| Marke | Ja Solar |
|---|---|
| Hersteller-Art.-Nr. | JAM54D40-LB/460Wp |
| GTIN | 04251842821032 |
Lieferumfang
Im Paket
- 1 ×JA Solar JAM54D40-LB/460 Wp Bifazial Glas-Glas Black Frame
Ertrag übers Jahr
rund 440 kWh im Jahr bei Südausrichtung, gerechnet mit 460 Wp
| Monat | Ertrag |
|---|---|
| Januar | 13 kWh |
| Februar | 22 kWh |
| März | 35 kWh |
| April | 48 kWh |
| Mai | 55 kWh |
| Juni | 57 kWh |
| Juli | 57 kWh |
| August | 52 kWh |
| September | 42 kWh |
| Oktober | 28 kWh |
| November (aktueller Monat) | 15 kWh |
| Dezember | 13 kWh |
Ein Richtwert für die Mitte Deutschlands bei Südausrichtung mit 30 bis 35 Grad Neigung. Ausrichtung, Neigung und Schatten an Ihrem Standort verändern ihn, mit Ost-West-Ausrichtung sind es im Jahr etwa 15 Prozent weniger.