Jolywood Solarmodule
Jolywood 500 Wp Niwa JW-HD108N-R2 Glas-Glas Bifazial Fullblack
- Leistung
- 500 Wp
- Bauweise
- Glas-Glas
- Kabellänge
- 130 cm
73,90 €
Zurzeit nicht lieferbar
Weitere Artikel in Solarmodule- Verfügbarkeit
- Auf Bestellung
- Lieferzeit
- auf Anfrage
- Versand
- Spedition bis Bordsteinkante 59,00 €, frei ab 2.000 €
Art.-Nr. TP-PV1407.1.2C
Überblick
Jolywood Solarmodul JW-HD108N-R2-500 mit 500 Wp Nennleistung und Glas-Glas-Aufbau. Das Modul ist bifazial ausgeführt.
Auf einen Blick
- Kabellänge: 130 cm
- Bauweise: Glas-Glas
- Bifacial: Ja
- Brandschutzklasse: C
- DC Leistung (Wp): 500 Wp
Technische Daten
| Bauweise | Glas-Glas |
|---|---|
| Bifacial | Ja |
| Brandschutzklasse | C |
| DC Leistung (Wp) | 500 Wp |
| Glasstärke Rückseite | 2,0 mm |
| Glasstärke Vorderseite | 2,0 mm |
| Hagelschutzklasse | HW3 |
| Zellzwischenräume | transparent |
| Modulwirkungsgrad | 22,50% |
| Anzahl Zellen | 108 |
| Zellentyp | TopCon |
| Kabellänge | 130 cm |
| Stecksystem | MC4 kompatibel |
| Rahmenfarbe | schwarz |
| Rahmenhöhe | 30 mm |
| Modulbreite | 113,4 cm |
| Modullänge | 196,0 cm |
| Druckbelastung Vorderseite | 5400 pa |
| Druckbelastung Rückseite | 2400 pa |
| Leistungstoleranz (positiv) | 0/+15 W |
| Marke | Jolywood |
|---|---|
| Hersteller-Art.-Nr. | JW-HD108N-R2-500 |
| GTIN | 4251842818971 |
Lieferumfang
Im Paket
- 1 ×Jolywood 500 Wp Niwa JW-HD108N-R2 Glas-Glas Bifazial Fullblack
Ertrag übers Jahr
rund 480 kWh im Jahr bei Südausrichtung, gerechnet mit 500 Wp
| Monat | Ertrag |
|---|---|
| Januar | 14 kWh |
| Februar | 24 kWh |
| März | 38 kWh |
| April | 52 kWh |
| Mai | 59 kWh |
| Juni | 62 kWh |
| Juli | 62 kWh |
| August | 57 kWh |
| September | 45 kWh |
| Oktober | 31 kWh |
| November (aktueller Monat) | 17 kWh |
| Dezember | 14 kWh |
Ein Richtwert für die Mitte Deutschlands bei Südausrichtung mit 30 bis 35 Grad Neigung. Ausrichtung, Neigung und Schatten an Ihrem Standort verändern ihn, mit Ost-West-Ausrichtung sind es im Jahr etwa 15 Prozent weniger.