Phaesun Solarmodule
Phaesun CST-M10/54BH415 – Palette mit 36 × 415 W Solarmodulen
- Gesamtleistung
- 14,94 kWp
- Module
- 36 St.
- Je Modul
- 415 Wp
Zurzeit nicht lieferbar
Weitere Artikel in Solarmodule- Verfügbarkeit
- Auf Bestellung
- Lieferzeit
- auf Anfrage
- Versand
- Spedition bis Bordsteinkante 59,00 €, frei ab 2.000 €
Art.-Nr. CD-3024397
Überblick
Palette mit 36 monokristallinen Phaesun-Modulen à 415 Wp. Gesamtleistung: 14,94 kWp.
Die Palette enthält 36 Solarmodule des Typs CST-M10/54BH415 von Phaesun. Jedes Modul hat eine Nennleistung von 415 Wp; daraus ergibt sich eine Gesamtleistung von 14,94 kWp.
- 108 monokristalline Halbzellen je Modul
- Schwarzer Aluminiumrahmen und schwarze Rückseite
- Half-Cut- und MBB-Zellverbindung
Auf einen Blick
- 36 Module je Palette
- 415 Wp je Modul
- 14,94 kWp Gesamtleistung
Technische Daten
| Module je Palette | 36 Stück |
|---|---|
| Leistung je Modul | 415 Wp |
| Gesamtleistung | 14940 Wp |
| Produkt-Art | Monokristallines Solarmodul |
| Leistung | 415 W |
| Nennspannung | 31,46 V |
| Abm. | (L x B x H) 1134 x 1723 x 30 mm |
| Wirkungsgrad | 21,5 % |
| Anschluss | MC-PV-4 |
| Gewicht | 20,8 kg |
| Kabellänge | 0,28 m |
| Kurzschluss-Strom | 13,8 A |
| Leerlaufspannung | 37,23 V |
| Nennstrom | 13,19 A |
| Breite | 1723 mm |
| Höhe | 30 mm |
| Länge | 1134 mm |
| Zellen-Zahl | 108 |
| Hersteller | Phaesun |
| Verpackungseinheit | 36 St. |
| Hersteller | Phaesun |
|---|---|
| Hersteller-Artikelnummer | CST-M10/54BH415 |
| EAN / GTIN | 4250730202540 |
Ertrag übers Jahr
rund 14.190 kWh im Jahr bei Südausrichtung, gerechnet mit 14,94 kWp
| Monat | Ertrag |
|---|---|
| Januar | 426 kWh |
| Februar | 710 kWh |
| März | 1.135 kWh |
| April | 1.561 kWh |
| Mai | 1.774 kWh |
| Juni | 1.845 kWh |
| Juli | 1.845 kWh |
| August | 1.703 kWh |
| September | 1.348 kWh |
| Oktober | 923 kWh |
| November (aktueller Monat) | 497 kWh |
| Dezember | 426 kWh |
Ein Richtwert für die Mitte Deutschlands bei Südausrichtung mit 30 bis 35 Grad Neigung. Ausrichtung, Neigung und Schatten an Ihrem Standort verändern ihn, mit Ost-West-Ausrichtung sind es im Jahr etwa 15 Prozent weniger.