Phaesun Solarmodule
Phaesun Mare Flex 155 Monokristallines Solarmodul 155 Wp 12 V
- Leistung
- 155 Wp
- Nennspannung
- 12 V
- Nennstrom
- 5960 mA
289,92 €
Zurzeit nicht lieferbar
Weitere Artikel in Solarmodule- Verfügbarkeit
- Auf Bestellung
- Lieferzeit
- auf Anfrage
- Versand
- Paket 4,90 €, frei ab 150 €
Art.-Nr. CD-2372998
Überblick
Phaesun Mare Flex 155 Monokristallines Solarmodul 155 Wp 12 V. Leichtes Solarmodul mit ETFE-Frontfolie und integrierter Aluminiumrückwand für mobile Anwendungen.
Auf einen Blick
- Leistung: 155 Wp
- Nennspannung: 12 V
- Nennstrom: 5960 mA
- Anschluss: Anschlussbox
- Kabellänge: 5 m
Technische Daten
| Produkt-Art | Monokristallines Solarmodul |
|---|---|
| Leistung | 155 Wp |
| Nennspannung | 12 V |
| Abm. | (L x B x H) 1440 x 540 x 4 mm |
| Wirkungsgrad | 19,9 % |
| Anschluss | Anschlussbox |
| Gewicht | 5,2 kg |
| Kabellänge | 5 m |
| Kurzschluss-Strom | 6440 mA |
| Leerlaufspannung | 31,2 V |
| Nennstrom | 5960 mA |
| Breite | 540 mm |
| Höhe | 4 mm |
| Länge | 1440 mm |
| Spannung (max.) | 26 V |
| Zellen-Zahl | 43 |
| Marke | Phaesun |
|---|---|
| Hersteller-Art.-Nr. | 310424 |
| GTIN | 4250730202373 |
Ertrag übers Jahr
rund 150 kWh im Jahr bei Südausrichtung, gerechnet mit 155 Wp
| Monat | Ertrag |
|---|---|
| Januar | 4,4 kWh |
| Februar | 7,4 kWh |
| März | 12 kWh |
| April | 16 kWh |
| Mai | 18 kWh |
| Juni | 19 kWh |
| Juli | 19 kWh |
| August | 18 kWh |
| September | 14 kWh |
| Oktober | 9,6 kWh |
| November (aktueller Monat) | 5,2 kWh |
| Dezember | 4,4 kWh |
Ein Richtwert für die Mitte Deutschlands bei Südausrichtung mit 30 bis 35 Grad Neigung. Ausrichtung, Neigung und Schatten an Ihrem Standort verändern ihn, mit Ost-West-Ausrichtung sind es im Jahr etwa 15 Prozent weniger.