Phaesun Solarmodule
Phaesun Sun Plus 100 Polykristallines Solarmodul 100 Wp 24 V
- Leistung
- 100 Wp
- Nennspannung
- 24 V
- Nennstrom
- 2780 mA
67,23 €
Zurzeit nicht lieferbar
Weitere Artikel in Solarmodule- Verfügbarkeit
- Auf Bestellung
- Lieferzeit
- auf Anfrage
- Versand
- Paket 4,90 €, frei ab 150 €
Art.-Nr. CD-1590111
Überblick
Phaesun Sun Plus 100 Polykristallines Solarmodul 100 Wp 24 V. Solarmodul mit Glasabdeckung, Folienrückseite und Aluminiumrahmen.
Auf einen Blick
- Leistung: 100 Wp
- Nennspannung: 24 V
- Nennstrom: 2780 mA
- Anschluss: MC-PV-4
- Länge: 1001 mm
Technische Daten
| Produkt-Art | Polykristallines Solarmodul |
|---|---|
| Leistung | 100 Wp |
| Nennspannung | 24 V |
| Abm. | (L x B x H) 1001 x 734 x 35 mm |
| Wirkungsgrad | 13,6 % |
| Anschluss | MC-PV-4 |
| Gewicht | 8,1 kg |
| Kurzschluss-Strom | 3000 mA |
| Leerlaufspannung | 43,2 V |
| Breite | 734 mm |
| Höhe | 35 mm |
| Länge | 1001 mm |
| Spannung (max.) | 36 V |
| Zellen-Zahl | 72 |
| Nennstrom | 2780 mA |
| Modulaufbau | Glas-Folie |
| Marke | Phaesun |
|---|---|
| Hersteller-Art.-Nr. | 310306 |
| GTIN | 4250730201420 |
Ertrag übers Jahr
rund 100 kWh im Jahr bei Südausrichtung, gerechnet mit 100 Wp
| Monat | Ertrag |
|---|---|
| Januar | 2,9 kWh |
| Februar | 4,8 kWh |
| März | 7,6 kWh |
| April | 10 kWh |
| Mai | 12 kWh |
| Juni | 12 kWh |
| Juli | 12 kWh |
| August | 11 kWh |
| September | 9,0 kWh |
| Oktober | 6,2 kWh |
| November (aktueller Monat) | 3,3 kWh |
| Dezember | 2,9 kWh |
Ein Richtwert für die Mitte Deutschlands bei Südausrichtung mit 30 bis 35 Grad Neigung. Ausrichtung, Neigung und Schatten an Ihrem Standort verändern ihn, mit Ost-West-Ausrichtung sind es im Jahr etwa 15 Prozent weniger.