Phaesun Solarmodule
Phaesun Sun Plus 100 S Monokristallines Solarmodul 100 Wp 12 V
- Leistung
- 100 Wp
- Nennspannung
- 12 V
- Nennstrom
- 5680 mA
105,03 €
Zurzeit nicht lieferbar
Weitere Artikel in Solarmodule- Verfügbarkeit
- Auf Bestellung
- Lieferzeit
- auf Anfrage
- Versand
- Paket 4,90 €, frei ab 150 €
Art.-Nr. CD-1485915
Überblick
Phaesun Sun Plus 100 S Monokristallines Solarmodul 100 Wp 12 V. Solarmodul mit Glasabdeckung, Folienrückseite und Aluminiumrahmen.
Auf einen Blick
- Leistung: 100 Wp
- Nennspannung: 12 V
- Nennstrom: 5680 mA
- Anschluss: MC-PV-4
- Länge: 1200 mm
Technische Daten
| Produkt-Art | Monokristallines Solarmodul |
|---|---|
| Leistung | 100 Wp |
| Nennspannung | 12 V |
| Abm. | (L x B x H) 1200 x 540 x 35 mm |
| Wirkungsgrad | 15,4 % |
| Anschluss | MC-PV-4 |
| Gewicht | 8,2 kg |
| Kurzschluss-Strom | 6140 mA |
| Leerlaufspannung | 21,6 V |
| Breite | 540 mm |
| Höhe | 35 mm |
| Länge | 1200 mm |
| Spannung (max.) | 17,6 V |
| Zellen-Zahl | 36 |
| Nennstrom | 5680 mA |
| Modulaufbau | Glas-Folie |
| Marke | Phaesun |
|---|---|
| Hersteller-Art.-Nr. | 310214 |
| GTIN | 4250730200782 |
Ertrag übers Jahr
rund 100 kWh im Jahr bei Südausrichtung, gerechnet mit 100 Wp
| Monat | Ertrag |
|---|---|
| Januar | 2,9 kWh |
| Februar | 4,8 kWh |
| März | 7,6 kWh |
| April | 10 kWh |
| Mai | 12 kWh |
| Juni | 12 kWh |
| Juli | 12 kWh |
| August | 11 kWh |
| September | 9,0 kWh |
| Oktober | 6,2 kWh |
| November (aktueller Monat) | 3,3 kWh |
| Dezember | 2,9 kWh |
Ein Richtwert für die Mitte Deutschlands bei Südausrichtung mit 30 bis 35 Grad Neigung. Ausrichtung, Neigung und Schatten an Ihrem Standort verändern ihn, mit Ost-West-Ausrichtung sind es im Jahr etwa 15 Prozent weniger.