Phaesun Solarmodule
Phaesun Sun-Plus 120 Monokristallines Solarmodul 120 Wp 12 V
- Leistung
- 120 Wp
- Nennspannung
- 12 V
- Nennstrom
- 6000 mA
126,04 €
Zurzeit nicht lieferbar
Weitere Artikel in Solarmodule- Verfügbarkeit
- Auf Bestellung
- Lieferzeit
- auf Anfrage
- Versand
- Paket 4,90 €, frei ab 150 €
Art.-Nr. CD-2369275
Überblick
Phaesun Sun-Plus 120 Monokristallines Solarmodul 120 Wp 12 V. Solarmodul mit Glasabdeckung, Folienrückseite und Aluminiumrahmen.
Auf einen Blick
- Leistung: 120 Wp
- Nennspannung: 12 V
- Nennstrom: 6000 mA
- Anschluss: MC-PV-4
- Länge: 1240 mm
Technische Daten
| Produkt-Art | Monokristallines Solarmodul |
|---|---|
| Leistung | 120 Wp |
| Nennspannung | 12 V |
| Abm. | (L x B x H) 1240 x 505 x 35 mm |
| Wirkungsgrad | 19,2 % |
| Anschluss | MC-PV-4 |
| Gewicht | 8,2 kg |
| Kurzschluss-Strom | 6500 mA |
| Leerlaufspannung | 24 V |
| Breite | 505 mm |
| Höhe | 35 mm |
| Länge | 1240 mm |
| Spannung (max.) | 20 V |
| Zellen-Zahl | 36 |
| Nennstrom | 6000 mA |
| Modulaufbau | Glas-Folie |
| Marke | Phaesun |
|---|---|
| Hersteller-Art.-Nr. | 310418 |
| GTIN | 4250730202311 |
Ertrag übers Jahr
rund 110 kWh im Jahr bei Südausrichtung, gerechnet mit 120 Wp
| Monat | Ertrag |
|---|---|
| Januar | 3,4 kWh |
| Februar | 5,7 kWh |
| März | 9,1 kWh |
| April | 13 kWh |
| Mai | 14 kWh |
| Juni | 15 kWh |
| Juli | 15 kWh |
| August | 14 kWh |
| September | 11 kWh |
| Oktober | 7,4 kWh |
| November (aktueller Monat) | 4,0 kWh |
| Dezember | 3,4 kWh |
Ein Richtwert für die Mitte Deutschlands bei Südausrichtung mit 30 bis 35 Grad Neigung. Ausrichtung, Neigung und Schatten an Ihrem Standort verändern ihn, mit Ost-West-Ausrichtung sind es im Jahr etwa 15 Prozent weniger.