Solyco Solarmodule
Solyco 510 Wp R-WG 120n.4 Glas-Glas Black Frame
- Leistung
- 510 Wp
- Bauweise
- Glas-Glas
- Kabellänge
- 130 cm
82,99 €
Zurzeit nicht lieferbar
Weitere Artikel in Solarmodule- Verfügbarkeit
- Auf Bestellung
- Lieferzeit
- auf Anfrage
- Versand
- Spedition bis Bordsteinkante 59,00 €, frei ab 2.000 €
Art.-Nr. TP-PV110434.1
Überblick
Solyco Solarmodul R-WG 120n.4 mit 510 Wp Nennleistung und Glas-Glas-Aufbau. Das Modul ist bifazial ausgeführt.
Auf einen Blick
- Kabellänge: 130 cm
- Bauweise: Glas-Glas
- Bifacial: Ja
- Brandschutzklasse: A
- DC Leistung (Wp): 510 Wp
Technische Daten
| Bauweise | Glas-Glas |
|---|---|
| Bifacial | Ja |
| Brandschutzklasse | A |
| DC Leistung (Wp) | 510 Wp |
| Glasstärke Rückseite | 2,0 mm |
| Glasstärke Vorderseite | 2,0 mm |
| Hagelschutzklasse | HW3 |
| Zellzwischenräume | weiß |
| Modulwirkungsgrad | 22,95% |
| Anzahl Zellen | 120 |
| Zellentyp | TopCon |
| Kabellänge | 130 cm |
| Stecksystem | MC4 |
| Rahmenfarbe | schwarz |
| Rahmenhöhe | 30 mm |
| Modulbreite | 113,4 cm |
| Modullänge | 196,0 cm |
| Druckbelastung Vorderseite | 5400 pa |
| Druckbelastung Rückseite | 2400 pa |
| Leistungstoleranz (positiv) | 0/+5 W |
| Marke | Solyco |
|---|---|
| Hersteller-Art.-Nr. | R-WG 120n.4 |
| GTIN | 04251842823739 |
Lieferumfang
Im Paket
- 1 ×Solyco 510 Wp R-WG 120n.4 Glas-Glas Black Frame
Ertrag übers Jahr
rund 480 kWh im Jahr bei Südausrichtung, gerechnet mit 510 Wp
| Monat | Ertrag |
|---|---|
| Januar | 15 kWh |
| Februar | 24 kWh |
| März | 39 kWh |
| April | 53 kWh |
| Mai | 61 kWh |
| Juni | 63 kWh |
| Juli | 63 kWh |
| August | 58 kWh |
| September | 46 kWh |
| Oktober | 31 kWh |
| November (aktueller Monat) | 17 kWh |
| Dezember | 15 kWh |
Ein Richtwert für die Mitte Deutschlands bei Südausrichtung mit 30 bis 35 Grad Neigung. Ausrichtung, Neigung und Schatten an Ihrem Standort verändern ihn, mit Ost-West-Ausrichtung sind es im Jahr etwa 15 Prozent weniger.