Sunpro Solarmodule
Sunpro 460 Wp SPDG-N96R12 Glas-Glas Bifazial Fullblack
- Leistung
- 460 Wp
- Bauweise
- Glas-Glas
- Kabellänge
- 110,0 cm
72,90 €
Zurzeit nicht lieferbar
Weitere Artikel in Solarmodule- Verfügbarkeit
- Auf Bestellung
- Lieferzeit
- auf Anfrage
- Versand
- Spedition bis Bordsteinkante 59,00 €, frei ab 2.000 €
Art.-Nr. TP-PV110569
Überblick
Sunpro Solarmodul SPDG460-N96R12 mit 460 Wp Nennleistung und Glas-Glas-Aufbau. Das Modul ist bifazial ausgeführt.
Auf einen Blick
- Kabellänge: 110,0 cm
- Bauweise: Glas-Glas
- Bifacial: Ja
- Brandschutzklasse: A
- DC Leistung (Wp): 460 Wp
Technische Daten
| Bauweise | Glas-Glas |
|---|---|
| Bifacial | Ja |
| Brandschutzklasse | A |
| DC Leistung (Wp) | 460 Wp |
| Glasstärke Rückseite | 2,0 mm |
| Glasstärke Vorderseite | 2,0 mm |
| Zellzwischenräume | schwarz |
| Modulwirkungsgrad | 23,02 % |
| Anzahl Zellen | 96 |
| Zellentyp | TopCon |
| Kabellänge | 110,0 cm |
| Stecksystem | MC4 |
| Rahmenfarbe | schwarz |
| Rahmenhöhe | 30 mm |
| Modulbreite | 113,4 cm |
| Modullänge | 176,2 cm |
| Druckbelastung Vorderseite | 5400 pa |
| Druckbelastung Rückseite | 2400 pa |
| Leistungstoleranz (positiv) | 0-5 Wp |
| Marke | Sunpro |
|---|---|
| Hersteller-Art.-Nr. | SPDG460-N96R12 |
Lieferumfang
Im Paket
- 1 ×Sunpro 460 Wp SPDG-N96R12 Glas-Glas Bifazial Fullblack
Ertrag übers Jahr
rund 440 kWh im Jahr bei Südausrichtung, gerechnet mit 460 Wp
| Monat | Ertrag |
|---|---|
| Januar | 13 kWh |
| Februar | 22 kWh |
| März | 35 kWh |
| April | 48 kWh |
| Mai | 55 kWh |
| Juni | 57 kWh |
| Juli | 57 kWh |
| August | 52 kWh |
| September | 42 kWh |
| Oktober | 28 kWh |
| November (aktueller Monat) | 15 kWh |
| Dezember | 13 kWh |
Ein Richtwert für die Mitte Deutschlands bei Südausrichtung mit 30 bis 35 Grad Neigung. Ausrichtung, Neigung und Schatten an Ihrem Standort verändern ihn, mit Ost-West-Ausrichtung sind es im Jahr etwa 15 Prozent weniger.