Trina Solarmodule
Trina 470 Wp Vertex S+ TSM-NEG9R.28 Monofazial Glas-Glas Black Frame
- Leistung
- 470 Wp
- Bauweise
- Glas-Glas
- Kabellänge
- 110 cm
74,90 €
Zurzeit nicht lieferbar
Weitere Artikel in Solarmodule- Verfügbarkeit
- Auf Bestellung
- Lieferzeit
- auf Anfrage
- Versand
- Spedition bis Bordsteinkante 59,00 €, frei ab 2.000 €
Art.-Nr. TP-PV1557.1
Überblick
Trina Solarmodul TSM-NEG9R.28 mit 470 Wp Nennleistung und Glas-Glas-Aufbau. Das Modul ist monofazial ausgeführt.
Auf einen Blick
- Kabellänge: 110 cm
- Bauweise: Glas-Glas
- Bifacial: Nein
- Brandschutzklasse: C
- DC Leistung (Wp): 470 Wp
Technische Daten
| Bauweise | Glas-Glas |
|---|---|
| Bifacial | Nein |
| Brandschutzklasse | C |
| DC Leistung (Wp) | 470 Wp |
| Glasstärke Rückseite | 1,6 mm |
| Glasstärke Vorderseite | 1,6 mm |
| Hagelschutzklasse | HW3 |
| Zellzwischenräume | weiß |
| Modulwirkungsgrad | 23,50% |
| Anzahl Zellen | 144 |
| Zellentyp | TopCon |
| Kabellänge | 110 cm |
| Stecksystem | MC4 |
| Rahmenfarbe | schwarz |
| Rahmenhöhe | 30 mm |
| Modulbreite | 113,4 cm |
| Modullänge | 176,2 cm |
| Druckbelastung Vorderseite | 5400 pa |
| Druckbelastung Rückseite | 4000 pa |
| Leistungstoleranz (positiv) | 0/+5 W |
| Marke | Trina |
|---|---|
| Hersteller-Art.-Nr. | TSM-NEG9R.28 |
Lieferumfang
Im Paket
- 1 ×Trina 470 Wp Vertex S+ TSM-NEG9R.28 Monofazial Glas-Glas Black Frame
Ertrag übers Jahr
rund 450 kWh im Jahr bei Südausrichtung, gerechnet mit 470 Wp
| Monat | Ertrag |
|---|---|
| Januar | 13 kWh |
| Februar | 22 kWh |
| März | 36 kWh |
| April | 49 kWh |
| Mai | 56 kWh |
| Juni | 58 kWh |
| Juli | 58 kWh |
| August | 54 kWh |
| September | 42 kWh |
| Oktober | 29 kWh |
| November (aktueller Monat) | 16 kWh |
| Dezember | 13 kWh |
Ein Richtwert für die Mitte Deutschlands bei Südausrichtung mit 30 bis 35 Grad Neigung. Ausrichtung, Neigung und Schatten an Ihrem Standort verändern ihn, mit Ost-West-Ausrichtung sind es im Jahr etwa 15 Prozent weniger.